July 13, 2022 Walnut Creek Crawdads at Solano Mudcats

1

6
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walnut Creek Crawdads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Solano Mudcats | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 6 | 9 | 1 |
Box Score
Walnut Creek Crawdads
Solano Mudcats
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Putz, J
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Zirkle, N
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Batting
RBI:
Kavares Tears
Baserunning
SB:
Kavares Tears
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Peters, D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 28 | 6 | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 |
Batting
RBI:
Kenny DeCelle
, Jarryd Wood (3)
, Jaden Jones
, Noah Garcia
Baserunning
SB:
Hunter Baldwin
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BF | AB | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Karns | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zirkle, N | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dyllan Devitt | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BF | AB | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Banks | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peters, D | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
